資生堂UNOの宣伝広告やNY・パリコレクションでのヘア&メーキャップ、ヘアスタイリング剤商品開発にも携わるなど活動は多岐にわたる。人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』『テラフォーマーズ』『銀魂』(集英社)のキャラクターをヘア&メークとファッションで3次元化するなど、ヘア&メーキャップ表現による無限の可能性に挑戦、発信し、国内外から高く評価され話題となる。著書に「一流の男のボディケア」(PHP研究所)がある。
[原田忠 公式HP] http://sbts.group.shiseido.co.jp/harada/
1974年生まれ福島県出身。仙台理容美容専門学校卒業後、都内3店舗を経て1997年に『HEARRTS』入社。サロンワークを中心に一般誌、業界誌、セミナー、ヘアショー等幅広く活動している。現在は『HEARTS』『Double』の総店長を務め、時代性を捉えながらも一歩先行くデザインが評価されている。JHAにて2007年に優秀新人賞、2013年ライジングスター賞を受賞。2014年には準グランプリを受賞。
山野美容芸術短期大学を卒業し、afloatへ入社。サロンワークを中心に雑誌、Webの撮影、TVヘアメイク、セミナー講師など多方面で活躍中。ブログなどのSNSを活用し、常に最新のスタイルを提案している。サロンワークでは、『一年間を通してお客様のヘアライフをより良い物に!!』をモットーに365日、綺麗でステキなヘアスタイルでいれるような再現性の高いスタイル提案を行っています。AFLOATのトップスタイリストです。
東京、銀座やベイエリアでヘアーサロンとエステティックサロンを展開する新井唯夫が、代表を務めるトータルビューティサロンFEERIEの人気スタイリスト。サロンワークの他、撮影やヘアーショー、全国の講習会などで意欲的に活躍。
(株)女性モード社 ヘアモード編集長
小池 入江 氏
新美容出版(株) shinbiyo編集長
木下 妃佐代氏
(株)髪書房 BOB編集長
矢作 祐美子氏
表彰 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーマ | Cool, and stimulating style(クールで刺激的なスタイル) | ||||||||||||
参加資格 | サロンのスタッフ及びオーナー/経験年数フリー | ||||||||||||
競技方法 | モデル1名を同伴し、カット・スタイリングを行います(モデルのプロ・アマ・年齢・性別・国籍は問いません)。 | ||||||||||||
審査ポイント | カット&スタイリング/独創性/トータルバランス | ||||||||||||
競技規定 |
|
||||||||||||
競技時間 | 40分 | ||||||||||||
定員 | 70名 | ||||||||||||
参加費 | 9,720円(tax in)/メイク担当者:2,160円(tax in) | ||||||||||||
注意事項 | ※メイク担当者の事前の申し込みがない場合は、控え室の入場は不可 (当日の受付・変更はいかなる理由があってもできません)。 ※他の競技に参加する場合もメイク担当としての事前申し込みは必要です。 ※優秀作品に関しては、『ホームページ』『BALANCE』にて発表致します。 |
||||||||||||
副賞について | トレンドビジョン観戦ツアーには、往復の交通費・宿泊費を含みます。 |
●当日、来場の際には髪に何もしていない状態(ベース剤などつけてない状態)でお越しください。
●当日、来場してからの仕込みは禁止(カラー、パーマ、は前日までに済ませておいてください)。
●メイクはメインホール2階席ステージ前方右側サンプラザ敷地内で、それ以外で髪のベースつくり・カット・セット・スタイリング・電気機器の使用は禁止。
●BEFORE写真撮影後もモデルのメイク以外で髪のベースつくり・カット・セット・スタイリング・電気機器の使用を禁止。
※上記の行動を確認した場合は失格とします。
表彰 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーマ | 秋冬トレンドスタイル | ||||||||||||
参加資格 | サロンのスタッフ及びオーナー/経験年数フリー | ||||||||||||
競技方法 | モデル1名を同伴し、カット・スタイリングを行います (モデルのプロ・アマ・年齢・性別・国籍は問いません)。 |
||||||||||||
審査ポイント | カット&スタイリング/テーマに合っているか/トータルバランス | ||||||||||||
競技規定 |
|
||||||||||||
競技時間 | 40分 | ||||||||||||
定員 | 100名 | ||||||||||||
参加費 | 9,720円(tax in)/メイク担当者:2,160円(tax in) | ||||||||||||
注意事項 | ※メイク担当者の事前の申し込みがない場合は、控え室の入場は不可 (当日の受付・変更はいかなる理由があってもできません)。 ※他の競技に参加する場合もメイク担当としての事前申し込みは必要です。 ※優秀作品に関しては、『ホームページ』『BALANCE』にて発表致します。 |
||||||||||||
副賞について | トレンドビジョン観戦ツアーには、往復の交通費・宿泊費を含みます。 |
●当日、来場の際には髪に何もしていない状態(ベース剤などつけてない状態)でお越しください。
●当日、来場してからの仕込みは禁止(カラー、パーマ、は前日までに済ませておいてください)。
●メイクはメインホール2階席ステージ前方右側サンプラザ敷地内で、それ以外で髪のベースつくり・カット・セット・スタイリング・電気機器の使用は禁止。
●BEFORE写真撮影後もモデルのメイク以外で髪のベースつくり・カット・セット・スタイリング・電気機器の使用を禁止。
※上記の行動を確認した場合は失格とします。
表彰 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
テーマ | 結婚式のお呼ばれスタイル | ||||||
参加資格 | サロンのスタッフ及びオーナー/経験年数フリー | ||||||
競技方法 | モデル1名を同伴し、カット・スタイリングを行います (モデルのプロ・アマ・年齢・性別・国籍は問いません)。 |
||||||
審査ポイント | セット&スタイリング/テーマに合っているか/トータルバランス | ||||||
競技規定 |
|
||||||
競技時間 | 40分 | ||||||
定員 | 40名 | ||||||
参加費 | 8,800円(tax in)/メイク担当者:2,160円(tax in) | ||||||
注意事項 | ※メイク担当者の事前の申し込みがない場合は、控え室の入場は不可 (当日の受付・変更はいかなる理由があってもできません)。 ※他の競技に参加する場合もメイク担当としての事前申し込みは必要です。 ※優秀作品に関しては、『ホームページ』『BALANCE』にて発表致します。 |
●当日、来場の際には髪に何もしていない状態(ベース剤などつけてない状態)でお越しください。
●当日、来場してからの仕込みは禁止(カラー、パーマ、は前日までに済ませておいてください)。
●メイクはメインホール2階席ステージ前方右側サンプラザ敷地内で、それ以外で髪のベースつくり・カット・セット・スタイリング・電気機器の使用は禁止。
●BEFORE写真撮影後もモデルのメイク以外で髪のベースつくり・カット・セット・スタイリング・電気機器の使用を禁止。
※上記の行動を確認した場合は失格とします。
表彰 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーマ | 見本ウィッグ[3方向、正面、横、斜め後ろ] | |||||||||
参加資格 | 学生又は美容師歴3年目までの方 | |||||||||
競技方法 | 当日(受付後)に見本ウィッグを見て頂き、 指定ウィッグを使用したカット・スタイリングを行います。 |
|||||||||
審査ポイント | カット&ブロー/テーマ(見本ウィッグの再現度の高さ)に合っているか。 | |||||||||
競技規定 |
|
|||||||||
指定ウィッグ | nanakami TH-CW01 | |||||||||
競技時間 | 40分 | |||||||||
定員 | 40名 | |||||||||
参加費 | 8,800円(tax in)/メイク担当者:2,160円(tax in) | |||||||||
注意事項 | nanakamiTH-CW01(指定ウィッグ以外の使用は失格です) 競技終了後、作品(ウィッグ)を係員の指示に従い、審査スペースに移動してください。 ※優秀作品に関しては、『ホームページ』『BALANCE』にて発表致します。 |
表彰 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーマ | アレンジレイヤー | ||||||||||||||||||
参加資格 | 学生又は美容暦5年未満のデザイナー | ||||||||||||||||||
競技方法 | 指定ウィッグを使用し、カット・スタイリングを行います。 | ||||||||||||||||||
審査ポイント | カット&スタイリング/独創性/トータルバランス | ||||||||||||||||||
競技規定 |
|
||||||||||||||||||
指定ウィッグ | スピロ103 | ||||||||||||||||||
競技時間 | 40分 | ||||||||||||||||||
定員 | 120名 | ||||||||||||||||||
参加費 | 5,400円(tax in) | ||||||||||||||||||
注意事項 | スピロ103(指定ウィッグ以外の使用は失格です) 競技終了後、作品(ウィッグ)を係員の指示に従い、審査スペースに移動してください。 ※優秀作品に関しては、『ホームページ』『BALANCE』にて発表致します。 |
表彰 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーマ | 編み込みを使った和装スタイル | |||||||||
参加資格 | 学生又はデザイナーを目指す全ての方 | |||||||||
競技方法 | ウィッグを使用し、アップスタイルを創ります。 | |||||||||
審査ポイント | セット&スタイリング/テーマに合っているか/トータルバランス | |||||||||
競技規定 |
|
|||||||||
競技時間 | 30分 | |||||||||
定員 | 40名 | |||||||||
参加費 | 5,400円(tax in) | |||||||||
注意事項 | 競技終了後、作品(ウィッグ)を係員の指示に従い、審査スペースに移動してください。 ※優秀作品に関しては、『ホームページ』『BALANCE』にて発表致します。 |
表彰 |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テーマ | フリー | |||||||||||||||||||||
参加資格 | ヘアデザイナーを目指す全ての方 | |||||||||||||||||||||
作品について | 未発表のオリジナル作品(MDAより先に他のコンテスト等で選ばれた作品は無効とします)。 | |||||||||||||||||||||
作品のサイズ | 八つ切りサイズ(165×216mm) | |||||||||||||||||||||
応募点数 | 1作者、上限3作品までとします。 | |||||||||||||||||||||
応募方法 |
|
|||||||||||||||||||||
応募期限 | 2016年9月24日(土)必着分まで(これ以降は受け付けません)。 | |||||||||||||||||||||
表彰日 | コンテスト当日の表彰式にて発表します。 | |||||||||||||||||||||
その他 | ①受賞作品はホームページにて掲載させて頂きます。 ②応募作品は当日会場内に展示します。 |
|||||||||||||||||||||
参加費 | 応募作品1作品につき、2,160円(tax in) | |||||||||||||||||||||
注意事項 | 応募者で他の競技に参加しない場合は、入場券を1名様につき1枚お渡しします。 ※優秀作品に関しては、『ホームページ』『BALANCE』にて発表致します。 |
表彰 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加資格 | 美容学校生又は通信生 | |||||||||
競技規定 |
|
|||||||||
禁止事項 |
|
|||||||||
審査基準 | 全体のバランス/ロッドの配列/ロッドと毛髪の状態/サイド、バックサイドの処理/ネープの処理/スライスの正確性/ステムの状態/輪ゴムの処理/テンション 等 | |||||||||
競技時間 | 20分(ブロッキング込み) | |||||||||
定員 | 60名 | |||||||||
参加費 | 3,500円(tax in) | |||||||||
注意事項 | 競技終了後、作品(ウィッグ)を係員の指示に従い、審査スペースに移動してください。 |